Ranking - Período da Manhã

Filtrar ranking por evento:

Exibindo apenas eventos do período da manhã ou ambos os períodos.

Classificação Geral - Manhã

Posição Turma Pontos Alimentos Fantasiados
1º Informática 5.700 23,0 kg 26
1º Logística 4.860 8,0 kg 39
3º Informática 4.060 9,0 kg 30
1º Administração 4.040 17,0 kg 20
1º Marketing 3.175 11,0 kg 18
2º Administração 1.900 4,0 kg 15
3º Marketing 1.800 1,0 kg 17
2º Informática 1.400 0,0 kg 14
2º Marketing 1.000 2,0 kg 8
10º 3º Logística 900 8,0 kg 1
11º 2º Logística 300 2,0 kg 1
12º 3º Administração 0 0,0 kg 0
Voltar para Home Ver Eventos